| 388 UTILIDADES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 43.627.368/0001-97 | Não se aplica |
| A MUNDIAL FERRAGENS LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 19.674.019/0001-41 | Não se aplica |
| ABILIO FURLANETTO JUNIOR LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 07.801.918/0001-89 | Não se aplica |
| ACAI GOURMET COMERCIO LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 13.879.851/0001-06 | Não se aplica |
| ACOUGUE E MERCEARIA SOARES LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 25.599.028/0001-18 | Não se aplica |
| ACOUGUE SAO JOAO LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 17.755.323/0001-98 | Não se aplica |
| ADRIANO GOMES BARBOZA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 01.370.125/0001-76 | Não se aplica |
| AILTON M. GUIMARAES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 01.814.759/0001-70 | Não se aplica |
| ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 17.835.026/0001-52 | Não se aplica |
| ALGAR TELECOM S/A | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 71.208.516/0001-74 | Não se aplica |
| ALIANCA ATACADISTA LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 00.506.346/0001-66 | Não se aplica |
| ALIENADA CERVEJARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 27.365.087/0001-57 | Não se aplica |
| ALIMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CONGELADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 02.080.447/0001-43 | Não se aplica |
| ALMEIDA SUPERMERCADO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 26.124.690/0001-84 | Não se aplica |
| ALSOL ENERGIAS RENOVAVEIS S/A | Sociedade Consorciada | 05/07/2018 | 15.483.161/0001-50 | Não se aplica |
| ALVORADA GV PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 10.645.073/0001-94 | Não se aplica |
| AMARAL & MAGALHAES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 09.453.753/0001-27 | Não se aplica |
| AMM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 13.732.489/0001-38 | Não se aplica |
| ANDRE CASTRO E SILVA SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 14.665.432/0001-26 | Não se aplica |
| ANDREZA C P DE MORAIS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 32.584.298/0001-10 | Não se aplica |
| ANTARES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 29.843.631/0001-54 | Não se aplica |
| ANTONIO DE PADUA ALVES & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 19.334.622/0001-84 | Não se aplica |
| AQUARIUS SHOW LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 04.554.490/0001-29 | Não se aplica |
| ARMAZEM PRIMUS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 10.668.196/0001-40 | Não se aplica |
| ARTES BAR E RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 13.020.328/0001-11 | Não se aplica |
| ASKER COMERCIAL LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 71.335.731/0001-36 | Não se aplica |
| ASSISTEC SOLUCOES ELETROMECANICAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 02.756.546/0001-00 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO FECHADO ROYAL PARK RESIDENCE | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 07.662.998/0001-39 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL ESTANCIA DOS IPES | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 22.959.411/0001-41 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO JARDINS BARCELONA | Sociedade Consorciada | 26/06/2020 | 05.472.037/0001-36 | Não se aplica |
| ASSOCIACAO REVIVER DE ASSISTENCIA E REINTEGRACAO SOCIAL A TOXICOMANOS E ALCOOLATRAS DE IPATINGA E REGIONAL DE SAUDE | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 02.384.889/0001-83 | Não se aplica |
| ASSOCIATED SOFTWARE COMPANY LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 14.665.256/0001-22 | Não se aplica |
| AUTO POSTO CINQUENTAO UBERABA LTDA. | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 12.507.247/0001-88 | Não se aplica |
| AUTO POSTO ELDORADO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 21.681.184/0001-72 | Não se aplica |
| AUTO POSTO HP LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 24.364.843/0001-35 | Não se aplica |
| AUTO POSTO SOUZA & OLIVEIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 04.161.074/0001-60 | Não se aplica |
| AUTO POSTO TAMANDUA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 09.131.641/0001-50 | Não se aplica |
| AUTO POSTO TEMPONI & CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 18.981.183/0001-39 | Não se aplica |
| AZEITONA VERDE LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 22.667.109/0001-10 | Não se aplica |
| B. MENEGHINI MUSCHIONI SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 45.215.420/0001-23 | Não se aplica |
| BACCARINI E BACCARINI LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 21.495.783/0001-00 | Não se aplica |
| BAR E RESTAURANTE DO MELAO 2017 LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 27.932.701/0001-15 | Não se aplica |
| BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS | Sociedade Consorciada | 21/09/2021 | 06.888.951/0001-25 | Não se aplica |
| BATISTA MANUTENCAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 41.697.681/0001-76 | Não se aplica |
| BAZINHO SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 66.212.721/0001-73 | Não se aplica |
| BIG PLAST CONEXOES LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 14.308.115/0001-52 | Não se aplica |
| BJP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 19.769.710/0001-09 | Não se aplica |
| BOM A BECA PASTELARIA E LANCHONETE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 31.770.192/0001-49 | Não se aplica |
| BORGES PEREIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 04.572.190/0001-72 | Não se aplica |
| BORGES TREINAMENTOS E SELECAO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 05.502.944/0001-80 | Não se aplica |
| BUFFET RULLUS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 23.974.249/0001-01 | Não se aplica |
| BULK FIT 3 ACADEMIA LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 24.634.488/0001-77 | Não se aplica |
| BULK FIT 4 ACADEMIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 19.687.497/0001-96 | Não se aplica |
| BVD ESCOLA DE IDIOMAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 09.009.991/0001-48 | Não se aplica |
| C O REIS MP IPATINGA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 41.928.086/0001-02 | Não se aplica |
| CABEL IND COM DE CONDUTORES ELETRICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 35.774.326/0001-50 | Não se aplica |
| CAETANO E SCARPATT LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 01.909.321/0001-76 | Não se aplica |
| CAFE FAZENDA SERTAOZINHO LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 07.187.796/0001-82 | Não se aplica |
| CAIAPO CARGAS LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 05.543.757/0001-45 | Não se aplica |
| CAIXETA COMERCIO DE VIDROS LTDA. | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 07.699.290/0001-52 | Não se aplica |
| CAJUBA COUNTRY CLUB | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 25.640.673/0001-37 | Não se aplica |
| CALCINACAO BEIRA RIO LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 08.726.985/0001-49 | Não se aplica |
| CALDEMAD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 05.931.458/0001-88 | Não se aplica |
| CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 19.871.698/0001-49 | Não se aplica |
| CAMARGO & CAMARGO ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 08.373.429/0001-36 | Não se aplica |
| CAMILA SCHOTI | Administrador | 20/02/2026 | ***.646.848-** | 41 a 50 anos |
| CAMPANA E REZENDE LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 20.546.560/0001-53 | Não se aplica |
| CAMPOS CHAVES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 34.798.861/0001-89 | Não se aplica |
| CAMPOS GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 12.392.204/0001-02 | Não se aplica |
| CANTINA SAO DOMINGOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 41.792.300/0001-38 | Não se aplica |
| CANTINA VO LICA SOCIEDADE LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 14.026.064/0001-76 | Não se aplica |
| CARBETO DE SILICIO SIKA BRASIL LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 32.870.697/0001-48 | Não se aplica |
| CARDIOIMAGEM CLINICA MEDICA LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 04.519.423/0001-73 | Não se aplica |
| CARDOSO ADEGA LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 21.476.112/0001-93 | Não se aplica |
| CARDOSO MOTO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 17.618.026/0001-09 | Não se aplica |
| CARLOS VINICIUS B R PAIXAO LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 10.794.037/0001-92 | Não se aplica |
| CARMO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 04.830.120/0001-77 | Não se aplica |
| CAROL SUPERMERCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 44.730.573/0001-46 | Não se aplica |
| CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 20.451.191/0001-15 | Não se aplica |
| CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE POUSO ALEGRE | Sociedade Consorciada | 25/01/2022 | 20.372.272/0001-20 | Não se aplica |
| CARUSO & AMORIM - LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 06.091.187/0001-62 | Não se aplica |
| CARVALHO & NICOLINI INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 35.281.585/0001-40 | Não se aplica |
| CARVALHO COTA & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 06.035.697/0001-12 | Não se aplica |
| CARVALHO E ARAUJO CALCADOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 07.009.975/0001-20 | Não se aplica |
| CASA ALADIM LTDA. | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 25.113.317/0001-65 | Não se aplica |
| CASA DA GRAFICA LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 36.587.458/0001-36 | Não se aplica |
| CASA DA LAVOURA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 01.721.310/0001-68 | Não se aplica |
| CASA DAS ARARAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 07.561.022/0001-70 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE DEL REY BEEF LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 23.129.703/0001-10 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE DETONI LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 02.607.876/0001-26 | Não se aplica |
| CASA DE CARNE NP LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 36.066.359/0001-09 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES ALE LTDA | Sociedade Consorciada | 08/09/2022 | 32.072.816/0001-17 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES E FRIOS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 02.577.745/0001-43 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES NACIONAL LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 36.173.002/0001-20 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES PAG MENOS LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 38.235.419/0001-03 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES PILAO LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 64.288.046/0001-30 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SAO PEDRO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 32.820.852/0001-11 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SERVE SIM LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 07.133.715/0001-61 | Não se aplica |
| CASA DE CARNES SOUZA DE CATAGUASES LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 22.046.964/0001-03 | Não se aplica |
| CASA DE COMIDA VEGETARIANA E VEGANA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 22.415.285/0001-64 | Não se aplica |
| CASA DE QUEIJO SANTO ANTONIO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 09.429.753/0001-91 | Não se aplica |
| CASA E VIDEO BRASIL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 11.114.284/0001-63 | Não se aplica |
| CASA GUARARAPES COMERCIAL LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 20.611.737/0001-58 | Não se aplica |
| CASA HORTA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 26.884.011/0001-75 | Não se aplica |
| CASA HUNGARA LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 28.046.001/0001-96 | Não se aplica |
| CASA MATTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 19.525.302/0001-01 | Não se aplica |
| CASA RODRIGUES RESTAURANTE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 17.661.070/0001-93 | Não se aplica |
| CAT'S HOTELARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 22.164.461/0001-32 | Não se aplica |
| CATAGUASES NET LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 10.907.296/0001-82 | Não se aplica |
| CB LIDER INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 26.558.399/0001-14 | Não se aplica |
| CDA-CENTRO DE DIAGNOSTICO AVANCADO EM OFTALMOLOGIA LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 00.750.401/0001-69 | Não se aplica |
| CDC CENTRO DERMATOLOGICO CIRURGICO LTDA | Sociedade Consorciada | 17/05/2019 | 65.235.392/0001-13 | Não se aplica |
| CECILIA VERSIANI PASSOS & FILHOS LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 25.369.828/0001-42 | Não se aplica |
| CEDRO SISTEMAS E TECNOLOGIA S/A | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 20.129.023/0001-08 | Não se aplica |
| CEI COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 00.658.438/0001-61 | Não se aplica |
| CENTRAL CELULARES & CIA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 16.930.371/0001-02 | Não se aplica |
| CENTRAL DO SILO LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 42.625.757/0001-10 | Não se aplica |
| CENTRAL MIX CONCRETOS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 26.547.500/0001-31 | Não se aplica |
| CENTRAL VAREJISTA DE MERCEARIA E ARMAZEM LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 07.485.963/0001-71 | Não se aplica |
| CENTRALFORTE USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA | Sociedade Consorciada | 23/08/2021 | 26.075.428/0001-97 | Não se aplica |
| CENTRO DE APOIO E CONVIVENCIA - C.A.C. | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 00.831.055/0001-43 | Não se aplica |
| CENTRO DE CONVIVENCIA E PENSIONATO LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 04.128.550/0001-41 | Não se aplica |
| CENTRO DE ESPECIALIZACAO DE EMAGRECIMENTO E ESTETICA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 18.835.761/0001-29 | Não se aplica |
| CENTRO DE ESTETICA LAGE IPATINGA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 41.261.368/0001-90 | Não se aplica |
| CENTRO DE NEUROLOGIA E NEUROFISIOLOGIA DE JUIZ DE FORA LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 05.912.808/0001-69 | Não se aplica |
| CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO LESTE MINEIRO LTDA | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 00.351.482/0001-24 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL EFIGENIA TOBIAS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 02.531.493/0001-11 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL MARY AGUIAR LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 68.531.839/0001-90 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL PIRLIMPIMPIM LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 21.820.642/0001-07 | Não se aplica |
| CENTRO EDUCACIONAL SAO TOMAZ DE AQUINO LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 38.735.379/0001-50 | Não se aplica |
| CENTRO INTEGRADO DE APOIO LTDA. | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 65.249.443/0001-66 | Não se aplica |
| CENTRO MEDICO E DIAGNOSTICO POR IMAGEM SYRIUS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 17.880.977/0001-43 | Não se aplica |
| CEOSOFTWARE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 65.237.752/0001-16 | Não se aplica |
| CERAMICA FERNANDES DE MELO LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 03.005.192/0001-17 | Não se aplica |
| CERAMICA GOIANA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 11.439.875/0001-00 | Não se aplica |
| CERAMICA OLIVEIRA CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/10/2021 | 17.933.860/0001-80 | Não se aplica |
| CERAMICA REI MINAS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 24.985.857/0001-76 | Não se aplica |
| CEREALISTA OCEANO LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 07.575.470/0001-22 | Não se aplica |
| CERVEJARIA ASTUCIA LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 27.911.699/0001-06 | Não se aplica |
| CERVEJARIA VELHO BRASA LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 20.436.649/0001-67 | Não se aplica |
| CERVEJARIA VICOSA BIER LTDA | Sociedade Consorciada | 15/09/2020 | 14.626.761/0001-68 | Não se aplica |
| CHALE II BAR LTDA | Sociedade Consorciada | 09/08/2022 | 30.089.338/0001-22 | Não se aplica |
| CHAMONIX MIX LTDA | Sociedade Consorciada | 08/09/2022 | 04.702.287/0001-52 | Não se aplica |
| CHAVES COMERCIO DE CARNES LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 42.588.393/0001-46 | Não se aplica |
| CHECK-UP LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA., | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 01.032.209/0001-08 | Não se aplica |
| CHOCOLATES BAYEUX LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 37.898.034/0001-55 | Não se aplica |
| CHOPANI CHOPERIA LTDA | Sociedade Consorciada | 24/06/2022 | 25.171.034/0001-70 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA E PIZZARIA RIOPOMBENSE LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 36.308.067/0001-35 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA ENCANTADO LTDA | Sociedade Consorciada | 24/01/2023 | 41.810.409/0001-50 | Não se aplica |
| CHURRASCARIA JARAGUA LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 42.323.898/0001-89 | Não se aplica |
| CIA DO PRATO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 11.804.726/0001-01 | Não se aplica |
| CIBH ESCOLA DE INGLES LTDA | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 09.010.028/0001-84 | Não se aplica |
| CINQUENTAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 04.224.679/0001-53 | Não se aplica |
| CIPO LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 17.733.538/0001-08 | Não se aplica |
| CLASS BRAZIL LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 04.637.378/0001-51 | Não se aplica |
| CLIMEP CLINICA DE MEDICINA PREVENTIVA LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 02.766.500/0001-64 | Não se aplica |
| CLINICA JUNIA LAPERTOSA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 01.999.092/0001-28 | Não se aplica |
| CLINICA MUDE LTDA. | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 07.788.824/0001-17 | Não se aplica |
| CLINICA MULTI ESPECIALIDADES GUARANI LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 19.040.828/0001-00 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA CALAZANS LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 23.476.049/0001-10 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA LAGE LTDA | Sociedade Consorciada | 03/06/2022 | 09.129.387/0001-55 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA MADEIRA & LAGE LTDA. | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 26.650.793/0001-88 | Não se aplica |
| CLINICA ODONTOLOGICA ORALDENTS CARANDAI LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 41.541.737/0001-07 | Não se aplica |
| CLINICA VETERINARIA GUTIERREZ LTDA | Sociedade Consorciada | 10/08/2022 | 20.508.859/0001-13 | Não se aplica |
| CLINICA VETERINARIA SAO JUDAS TADEU LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 22.259.576/0001-00 | Não se aplica |
| CLINICA VILA RICA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 12.501.133/0001-20 | Não se aplica |
| CLUBE CAMPESTRE DE PERDOES | Sociedade Consorciada | 20/04/2022 | 17.420.050/0001-20 | Não se aplica |
| CLUBE CAMPESTRE DO BURITI | Sociedade Consorciada | 20/01/2020 | 17.825.365/0001-58 | Não se aplica |
| COCCAO EQUIPAMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 06.309.992/0001-10 | Não se aplica |
| COIMBRA HOTEL LTDA | Sociedade Consorciada | 26/10/2021 | 17.350.281/0001-05 | Não se aplica |
| COLEGIO ALUMNUS LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 23.153.380/0001-08 | Não se aplica |
| COLEGIO AZ LTDA. | Sociedade Consorciada | 18/10/2023 | 11.630.168/0001-05 | Não se aplica |
| COLEGIO PROVIDENCIA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 22.391.007/0001-14 | Não se aplica |
| COLEGIO VIMASA S/A | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 19.213.316/0001-90 | Não se aplica |
| COLETIVOS RIO BRANCO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 07.161.354/0001-67 | Não se aplica |
| COMERCIAL AVENIDA DE PIRAPORA LTDA | Sociedade Consorciada | 07/06/2022 | 86.501.954/0001-01 | Não se aplica |
| COMERCIAL BASTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 40.855.684/0001-28 | Não se aplica |
| COMERCIAL BENDITA - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA | Sociedade Consorciada | 26/04/2023 | 33.652.147/0001-15 | Não se aplica |
| COMERCIAL BRAGA MENDES LTDA | Sociedade Consorciada | 29/12/2021 | 04.296.392/0001-39 | Não se aplica |
| COMERCIAL CASTELLI XAVIER LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 05.296.767/0001-23 | Não se aplica |
| COMERCIAL CHAVES & FILHO LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 25.281.155/0001-74 | Não se aplica |
| COMERCIAL COIMBRASIL LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 19.522.929/0001-09 | Não se aplica |
| COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS PRIMAVERA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 07.660.130/0001-08 | Não se aplica |
| COMERCIAL DE PETROLEO NOVO HORIZONTE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 04.930.781/0001-74 | Não se aplica |
| COMERCIAL EBENEZER LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 64.424.245/0001-29 | Não se aplica |
| COMERCIAL ELETRICA CIDADE LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 01.722.901/0001-50 | Não se aplica |
| COMERCIAL ESTRELA DA DIVINEIA LTDA | Sociedade Consorciada | 25/01/2023 | 66.471.285/0001-57 | Não se aplica |
| COMERCIAL FREITAS LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 66.331.836/0001-87 | Não se aplica |
| COMERCIAL GALA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 42.985.218/0001-92 | Não se aplica |
| COMERCIAL GLORIA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 26.342.151/0001-11 | Não se aplica |
| COMERCIAL GUARIENTO LTDA | Sociedade Consorciada | 09/08/2022 | 22.459.213/0001-19 | Não se aplica |
| COMERCIAL IRMAOS SCHIAVON LTDA | Sociedade Consorciada | 06/09/2022 | 26.334.672/0001-27 | Não se aplica |
| COMERCIAL LINO LTDA | Sociedade Consorciada | 19/01/2021 | 12.469.694/0001-90 | Não se aplica |
| COMERCIAL LISBOA ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 34.055.795/0001-57 | Não se aplica |
| COMERCIAL LUNASA LTDA | Sociedade Consorciada | 31/01/2022 | 20.726.436/0001-70 | Não se aplica |
| COMERCIAL MARQUES LANCHES LTDA | Sociedade Consorciada | 18/01/2022 | 20.985.875/0001-05 | Não se aplica |
| COMERCIAL OBRADEC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | Sociedade Consorciada | 27/05/2022 | 05.583.664/0001-44 | Não se aplica |
| COMERCIAL PORTO ALIMENTOS LTDA | Sociedade Consorciada | 30/03/2022 | 26.322.830/0001-29 | Não se aplica |
| COMERCIAL PRIMUS NUNES E CAMPOS LTDA | Sociedade Consorciada | 10/01/2022 | 23.821.790/0001-71 | Não se aplica |
| COMERCIAL REIS E CHAVES LTDA | Sociedade Consorciada | 15/06/2022 | 66.230.855/0001-17 | Não se aplica |
| COMERCIAL RUSIN LTDA | Sociedade Consorciada | 25/03/2020 | 13.529.604/0001-71 | Não se aplica |
| COMERCIAL SABORES DO LEITE LTDA | Sociedade Consorciada | 03/06/2022 | 38.469.863/0001-85 | Não se aplica |
| COMERCIAL SOBRINHO LTDA | Sociedade Consorciada | 28/12/2021 | 11.045.979/0001-30 | Não se aplica |
| COMERCIAL SOUZA & RESENDE LTDA | Sociedade Consorciada | 12/08/2021 | 03.584.958/0001-65 | Não se aplica |
| COMERCIAL TUDONUPAO LTDA | Sociedade Consorciada | 18/02/2022 | 08.351.168/0001-53 | Não se aplica |
| COMERCIAL UIARA LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 17.706.631/0001-23 | Não se aplica |
| COMERCIAL VITORIA & ALCANTARA LTDA | Sociedade Consorciada | 18/11/2022 | 71.143.945/0001-00 | Não se aplica |
| COMERCIAL W.A. OLIVEIRA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/11/2022 | 36.669.234/0001-73 | Não se aplica |
| COMERCIO DE CARNES DOUGLAS LTDA | Sociedade Consorciada | 20/08/2021 | 22.546.301/0001-58 | Não se aplica |
| COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CABRAL & SILVA LTDA | Sociedade Consorciada | 16/04/2021 | 07.141.957/0001-05 | Não se aplica |
| COMERCIO DE FRUTAS E LEGUMES JGO LTDA | Sociedade Consorciada | 30/06/2023 | 13.317.617/0001-87 | Não se aplica |
